Sem foto disponívelNenhuma das lojas publicou uma imagem que ainda esteja no ar. ✓ Melhor preço encontradoUS$ 430,00≈ R$ 2.322,00
em 1 loja
Real pela cotação de R$ 5,40 por dólar (dólar hoje no Paraguai). Confirme preço e estoque com a loja antes de ir.
Onde comprar 1 loja
Menor preço
Sem fotoPneu 285 45R22 114H CCLX25 ContinentalCód. 58285
US$ 430,00≈ R$ 2.322,00
Últimos 263 dias
Menor preço entre as lojas, por dia
Hoje: perto da médiaFicha técnica
Especificações de Pneu 285 45R22 114H CCLX25 Continental
Produtos parecidos
ContinentalPneu 235 45R18 SC5 94W Contiseal Continental US$ 240,00≈ R$ 1.296,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 225 55R19 103Y PC6 Premium Continental US$ 245,00≈ R$ 1.323,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 245 45R17 99Y FR Exc SP02 Continental US$ 220,00≈ R$ 1.188,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 225 45R19 96W XL FR PC6 Continental US$ 235,00≈ R$ 1.269,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 255 60R19 109H CCLX20 Conticrosscontact Continental US$ 245,00≈ R$ 1.323,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 235 35R19 91Y Extreme Sport Continental US$ 220,00≈ R$ 1.188,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 215 75R17 5 126 124M CHA3 Conti Hyrid LA3 12PR Continental US$ 220,00≈ R$ 1.188,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 245 40R17 91W FR SC5 Mo Contisportcontac 5 US$ 215,00≈ R$ 1.161,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 245 45R17 99Y XL FR SC5 Contisport Continental US$ 225,00≈ R$ 1.215,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 235 50R19 99V FR SC5 Continental US$ 235,00≈ R$ 1.269,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 235 45R18 98Y XL Exc SP02 Continental US$ 240,00≈ R$ 1.296,00
DAC PneusVer ofertaContinentalPneu 225 55R19 99V CCLX25 Crosscontact LX25 Continental US$ 245,00≈ R$ 1.323,00
DAC PneusVer oferta Hoje, o menor preço de Pneu 285 45R22 114H CCLX25 Continental nas lojas do Paraguai é US$ 430,00 (≈ R$ 2.322,00), entre 1 loja que tem o produto.